絮凝劑的選型
絮凝劑品種的選擇,應根據(jù)污水絮凝沉淀試驗結(jié)果或參照相似水質(zhì)條件下的運行經(jīng)驗等,經(jīng)綜合比較確定。常用的絮凝劑宜按照下表采用。
絮凝劑 | 水解產(chǎn)物 | 用途與適用條件 | |
鋁鹽 | 硫酸鋁Al2(SO4)3·18H2O | Al3+、[Al(OH)2][Al2(OH)n](6-n)+ | 原理為壓縮雙電層,中和及降低膠體及乳化油、親水性有機物表面電位?;炷Ч躳H 影響較大。破乳及去除水中有機物時,pH 宜在 4—7 之間。去除水中懸浮物pH 值宜控制在 6—8。SS 高的水,pH 值宜控制在 6.5—8,適用水溫 20—40℃ |
明礬KAl(SO4)2·12H20 | Al3+、[Al(OH)2]+、[Al2(OH)n](6-n)+ | ||
?鐵 鹽 | 三氯化鐵FeCl36H20 | Fe(H20)63+[Fe2(OH)n](6-n)+ | 原理同鋁鹽。使用不受溫度影響,絮體密實,沉淀效果好,用量比硫酸鋁少。對金屬、混凝土、塑料均有腐蝕性。亞鐵離子須先經(jīng)氧化成三價鐵,當pH 較低時須使用氯氧化。pH 值的適用范圍宜在 7—8.5 之間。Fe2+在 8.1—9.6 范圍內(nèi)效果穩(wěn)定。絮體形成較快,較穩(wěn)定,沉淀時間短。 |
硫酸亞鐵FeSO47H20 | Fe(H20)63+[Fe2(OH)n](6-n)+ | ||
聚合鹽類 | 堿式氯化鋁[Al2(OH)n Cl6-n]m PAC | [Al2(OH)n](6-n)+ | 無機高分子化合物,粘結(jié)架橋作用為主,受 pH 和溫度影響較小,吸附效果穩(wěn)定。pH=5—9 適應范圍寬,污托邦一般不必投加堿劑。混凝效果好,耗藥量少,出水濁度低,色度小,原水高濁度時尤為顯著。設備簡單,操作方便,勞動條件好。 |
聚合硫酸鐵[Fe2(OH)n(SO4)6-N] mPFS | [Fe2(OH)n](6-n)+ | ||
有機高分子類 | 聚丙烯酰胺PAM | PAM為水溶性高分子聚合物,不溶于大多數(shù)有機溶劑,以架橋作用為主。污托邦吸附效果穩(wěn)定。有效的PH值范圍為7到14,一般與無機絮凝劑配合使用。過量投加會導致反溶?;钚晕勰嘤藐栯x子型,物化污泥用陰離子型,陰陽離子效果都不好用非離子型。 | |
活化硅酸 | 以架橋作用為主。用于低溫低濁水時有效,在混凝反應完成后投加,要有適宜的酸化度和活化時間,配制較復雜。 |
不同絮凝劑沉淀試驗多用六聯(lián)攪拌機來對比,轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)速度和旋轉(zhuǎn)時間可以預設定,能自動工作,一般試驗按快速攪動2min,n=300r/min,慢速攪動3min,n=60r/min。試驗時在6個1000mL大燒杯中加入1L原水后,分別放在六個轉(zhuǎn)軸的正下方,將轉(zhuǎn)軸上6個小玻璃燒杯內(nèi),依次加入不同數(shù)量的藥液,轉(zhuǎn)動水平軸,則小管內(nèi)的藥液(例如PAC等絮凝劑)同時倒入相應的原水中。然后慢慢啟動攪拌器使其自動工作。攪動自動停止后,將葉片從燒杯中緩慢拉起,靜置20min,用移液管自水面下約10cm處,吸取水樣25mL,用濁度計測量上清液的濁度,以投加量為橫坐標上清液濁度為縱坐標,繪制成曲線將不同絮凝劑的效果進行對比,根據(jù)除濁效果和綜合技術經(jīng)濟等多方面因素,選擇確定處理這種污水的適用絮凝劑。